อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อบ.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อบ.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อบ.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม อบ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
ป.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ป.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ป.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ป.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ป.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ป.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมประถม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.1 | 14 | 17 | 31 | 1 |
ม.2 | 9 | 8 | 17 | 1 |
ม.3 | 6 | 5 | 11 | 1 |
รวมมัธยมต้น | 29 | 30 | 59 | 3 |
ม.4 | 4 | 8 | 12 | 1 |
ม.5 | 4 | 7 | 11 | 1 |
ม.6 | 7 | 8 | 15 | 1 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 15 | 23 | 38 | 3 |
รวมทั้งหมด | 44 | 53 | 97 | 6 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 |